九江银行理财业务2025年10月末关联交易及重大利害关系事项披露
根据《商业银行理财业务监督管理办法》要求,现将九江银行理财业务2025年10月末的关联交易及重大利害关系交易情况披露如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 发行主体 | 持仓数量(张) | 投资金额(元) | 关联关系或重大利害关系 |
| 032380409.IB | 23吉安城建PPN001 | 吉安市城市建设投资开发有限公司 | 800000 | 80896000 | 我行承销 |
| 102480336.IB | 24合肥工投MTN001 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 450000 | 45633015 | 我行承销 |
| 102480726.IB | 24丰城发投MTN001(项目收益) | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 700000 | 70836850 | 我行承销 |
| 102481075.IB | 24萍乡创新MTN001 | 萍乡创新发展投资集团有限公司 | 700000 | 71277220 | 我行承销 |
| 032480426.IB | 24丰城城投PPN001 | 丰城市城市建设投资有限公司 | 1500000 | 153304350 | 我行承销 |
| 102482411.IB | 24丰城发投MTN002 | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 1800000 | 181807380 | 我行、关联方承销 |
| 242580044.IB | 25青岛农商行永续债01 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 3000000 | 301169100 | 关联方承销 |
具体产品配置情况如下表所示:
| 资产名称 | 资产代码 | 组合名称 | 持仓数量(张) | 投资金额(元) |
| 23吉安城建PPN001 | 032380409.IB | 800000 | 80896000 | |
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 100000 | 10112000 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号 | 100000 | 10112000 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 200000 | 20224000 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开6号 | 100000 | 10112000 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开2号 | 110000 | 11123200 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号 | 100000 | 10112000 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开23号 | 40000 | 4044800 | ||
| 久赢理财-鑫享周周盈01号 | 50000 | 5056000 | ||
| 24丰城发投MTN002 | 102482411.IB | 1800000 | 181807380 | |
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开10号 | 120000 | 12120492 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 100000 | 10100410 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开9号 | 45000 | 4545184.5 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 155000 | 15655635.5 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 50000 | 5050205 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开18号 | 38000 | 3838155.8 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 29000 | 2929118.9 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开2号 | 60000 | 6060246 | ||
| 久赢理财鑫享成长纯债6月定开1号 | 40000 | 4040164 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开12号 | 100000 | 10100410 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开9号 | 80000 | 8080328 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开29号 | 15000 | 1515061.5 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开19号 | 34000 | 3434139.4 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 105000 | 10605430.5 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 170000 | 17170697 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 | 60000 | 6060246 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开22号 | 46000 | 4646188.6 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开47号 | 88000 | 8888360.8 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 245000 | 24746004.5 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开17号 | 70000 | 7070287 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开10号 | 150000 | 15150615 | ||
| 24合肥工投MTN001 | 102480336.IB | 450000 | 45633015 | |
| 久赢理财-鑫享成长纯债月度定开04号 | 20000 | 2028134 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开17号 | 100000 | 10140670 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 200000 | 20281340 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类28天周期型1号 | 50000 | 5070335 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债月度定开03号 | 80000 | 8112536 | ||
| 24丰城发投MTN001(项目收益) | 102480726.IB | 700000 | 70836850 | |
| 久赢理财-鑫享半年定开20号 | 100000 | 10119550 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开24号 | 50000 | 5059775 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 10000 | 1011955 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 15000 | 1517932.5 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开17号 | 120000 | 12143460 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 130000 | 13155415 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开29号 | 25000 | 2529887.5 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开38号 | 40000 | 4047820 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 125000 | 12649437.5 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开17号 | 85000 | 8601617.5 | ||
| 24萍乡创新MTN001 | 102481075.IB | 700000 | 71277220 | |
| 久赢理财-鑫享一年定开40号 | 50000 | 5091230 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 50000 | 5091230 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号 | 30000 | 3054738 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开18号 | 20000 | 2036492 | ||
| 日鑫月溢月月分红5号 | 10000 | 1018246 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开6号 | 120000 | 12218952 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开29号 | 80000 | 8145968 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 300000 | 30547380 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开17号 | 40000 | 4072984 | ||
| 25青岛农商行永续债01 | 242580044.IB | 3000000 | 301169100 | |
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开10号 | 90000 | 9035073 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开40号 | 50000 | 5019485 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开45号 | 70000 | 7027279 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开9号 | 5000 | 501948.5 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开8号 | 30000 | 3011691 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开20号 | 40000 | 4015588 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开36号 | 20000 | 2007794 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开30号 | 40000 | 4015588 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开4号 | 10000 | 1003897 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开39号 | 40000 | 4015588 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债月度定开04号 | 100000 | 10038970 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开24号 | 10000 | 1003897 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号 | 20000 | 2007794 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开11号 | 10000 | 1003897 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开13号 | 10000 | 1003897 | ||
| 久赢理财-鑫享混合类一年定开4号 | 30000 | 3011691 | ||
| 久赢理财-鑫享混合类一年定开3号 | 40000 | 4015588 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开18号 | 30000 | 3011691 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 10000 | 1003897 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号 | 60000 | 6023382 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开15号 | 38000 | 3814808.6 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开5号 | 60000 | 6023382 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开8号 | 50000 | 5019485 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开11号 | 60000 | 6023382 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开3号 | 130000 | 13050661 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开12号 | 10000 | 1003897 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开13号 | 90000 | 9035073 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开15号 | 60000 | 6023382 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开7号 | 100000 | 10038970 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开17号 | 100000 | 10038970 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开6号 | 50000 | 5019485 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号 | 20000 | 2007794 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开9号 | 90000 | 9035073 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开19号 | 90000 | 9035073 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开43号 | 40000 | 4015588 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开37号 | 40000 | 4015588 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开29号 | 40000 | 4015588 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开19号 | 50000 | 5019485 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开38号 | 50000 | 5019485 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开44号 | 40000 | 4015588 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类63天周期型1号 | 50000 | 5019485 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开10号 | 5000 | 501948.5 | ||
| 久赢理财-悦享固收类182天周期型3号(新客客户专享) | 100000 | 10038970 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开21号 | 100000 | 10038970 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号 | 10000 | 1003897 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开47号 | 30000 | 3011691 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 240000 | 24093528 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开14号 | 12000 | 1204676.4 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开13号 | 15000 | 1505845.5 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开12号 | 15000 | 1505845.5 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开18号 | 60000 | 6023382 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开26号 | 40000 | 4015588 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债月度定开02号 | 50000 | 5019485 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开42号 | 60000 | 6023382 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开11号 | 20000 | 2007794 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开25号 | 100000 | 10038970 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开41号 | 10000 | 1003897 | ||
| 久赢理财-鑫享混合类一年定开2号 | 40000 | 4015588 | ||
| 久赢理财-鑫享混合类一年定开1号 | 40000 | 4015588 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开17号 | 40000 | 4015588 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开34号 | 40000 | 4015588 | ||
| 24丰城城投PPN001 | 032480426.IB | 1500000 | 153304350 | |
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开4号 | 20000 | 2044058 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开24号 | 4000 | 408811.6 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 60000 | 6132174 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开46号 | 5000 | 511014.5 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开13号 | 50000 | 5110145 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 20000 | 2044058 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 38000 | 3883710.2 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开18号 | 100000 | 10220290 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 32000 | 3270492.8 | ||
| 日鑫月溢月月分红4号 | 3000 | 306608.7 | ||
| 日鑫月溢月月分红9号 | 13000 | 1328637.7 | ||
| 日鑫月溢月月分红10号 | 15000 | 1533043.5 | ||
| 日鑫月溢月月分红8号 | 18000 | 1839652.2 | ||
| 日鑫月溢月月分红6号 | 16000 | 1635246.4 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号 | 70000 | 7154203 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 | 50000 | 5110145 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开35号 | 50000 | 5110145 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开28号 | 50000 | 5110145 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 50000 | 5110145 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开22号 | 100000 | 10220290 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开47号 | 4000 | 408811.6 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 647000 | 66125276.3 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开14号 | 80000 | 8176232 | ||
| 日鑫月溢月月分红2号 | 5000 | 511014.5 |
(说明:上述二表中投资金额=持仓数量*证券市值净价。)
九江银行股份有限公司
2025年11月25日


