九江银行理财业务2025年9月末关联交易及重大利害关系事项披露
根据《商业银行理财业务监督管理办法》要求,现将九江银行理财业务2025年9月末的关联交易及重大利害关系交易情况披露如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 发行主体 | 持仓数量(张) | 投资金额(元) | 关联关系或重大利害关系 |
| 032380409.IB | 23吉安城建PPN001 | 吉安市城市建设投资开发有限公司 | 800000 | 81003760 | 我行承销 |
| 102480336.IB | 24合肥工投MTN001 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 450000 | 45561060 | 我行承销 |
| 102480726.IB | 24丰城发投MTN001(项目收益) | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 700000 | 70683480 | 我行承销 |
| 102481075.IB | 24萍乡创新MTN001 | 萍乡创新发展投资集团有限公司 | 700000 | 71142330 | 我行承销 |
| 032480426.IB | 24丰城城投PPN001 | 丰城市城市建设投资有限公司 | 1500000 | 152218650 | 我行承销 |
| 102482411.IB | 24丰城发投MTN002 | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 1800000 | 180351720 | 我行、关联方承销 |
| 242580044.IB | 25青岛农商行永续债01 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 3000000 | 299869500 | 关联方承销 |
具体产品配置情况如下表所示:
| 资产名称 | 资产代码 | 组合名称 | 持仓数量(张) | 投资金额(元) |
| 23吉安城建PPN001 | 032380409.IB | 800000 | 81003760 | |
| 久赢理财-鑫享半年定开23号 | 140000 | 14175658 | ||
| 久赢理财-鑫享周周盈01号 | 50000 | 5062735 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 100000 | 10125470 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号 | 100000 | 10125470 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 200000 | 20250940 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开2号 | 110000 | 11138017 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号 | 100000 | 10125470 | ||
| 24丰城发投MTN002 | 102482411.IB | 1800000 | 180351720 | |
| 久赢理财-鑫享一年定开17号 | 70000 | 7013678 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 50000 | 5009770 | ||
| 久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号 | 55000 | 5510747 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开18号 | 38000 | 3807425.2 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 29000 | 2905666.6 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开2号 | 60000 | 6011724 | ||
| 久赢理财鑫享成长纯债6月定开1号 | 40000 | 4007816 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开12号 | 100000 | 10019540 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开10号 | 120000 | 12023448 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开9号 | 80000 | 8015632 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开29号 | 15000 | 1502931 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开19号 | 34000 | 3406643.6 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 105000 | 10520517 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开10号 | 150000 | 15029310 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 170000 | 17033218 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 100000 | 10019540 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 | 60000 | 6011724 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开22号 | 46000 | 4608988.4 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开9号 | 45000 | 4508793 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 100000 | 10019540 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开47号 | 88000 | 8817195.2 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 245000 | 24547873 | ||
| 24合肥工投MTN001 | 102480336.IB | 450000 | 45561060 | |
| 久赢理财-鑫享成长纯债月度定开03号 | 80000 | 8099744 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类28天周期型1号 | 50000 | 5062340 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开17号 | 100000 | 10124680 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 200000 | 20249360 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债月度定开04号 | 20000 | 2024936 | ||
| 24丰城发投MTN001(项目收益) | 102480726.IB | 700000 | 70683480 | |
| 久赢理财-鑫享一年定开17号 | 85000 | 8582994 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开13号 | 95000 | 9592758 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 20000 | 2019528 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 15000 | 1514646 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开29号 | 25000 | 2524410 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开38号 | 40000 | 4039056 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 40000 | 4039056 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 30000 | 3029292 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开2号 | 80000 | 8078112 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 | 30000 | 3029292 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 115000 | 11612286 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 125000 | 12622050 | ||
| 24萍乡创新MTN001 | 102481075.IB | 700000 | 71142330 | |
| 久赢理财-鑫享一年定开17号 | 40000 | 4065276 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开40号 | 50000 | 5081595 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开18号 | 20000 | 2032638 | ||
| 日鑫月溢月月分红5号 | 10000 | 1016319 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开6号 | 120000 | 12195828 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开29号 | 80000 | 8130552 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 50000 | 5081595 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号 | 30000 | 3048957 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 300000 | 30489570 | ||
| 24丰城城投PPN001 | 032480426.IB | 1500000 | 152218650 | |
| 久赢理财-鑫享一年定开35号 | 50000 | 5073955 | ||
| 日鑫月溢月月分红2号 | 5000 | 507395.5 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 20000 | 2029582 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 38000 | 3856205.8 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开18号 | 100000 | 10147910 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 32000 | 3247331.2 | ||
| 日鑫月溢月月分红4号 | 3000 | 304437.3 | ||
| 日鑫月溢月月分红9号 | 13000 | 1319228.3 | ||
| 日鑫月溢月月分红10号 | 15000 | 1522186.5 | ||
| 日鑫月溢月月分红8号 | 18000 | 1826623.8 | ||
| 日鑫月溢月月分红6号 | 16000 | 1623665.6 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号 | 70000 | 7103537 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 | 50000 | 5073955 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开28号 | 50000 | 5073955 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 50000 | 5073955 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开9号 | 50000 | 5073955 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开4号 | 20000 | 2029582 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开24号 | 4000 | 405916.4 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开22号 | 100000 | 10147910 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 60000 | 6088746 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开46号 | 5000 | 507395.5 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开47号 | 4000 | 405916.4 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 647000 | 65656977.7 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开14号 | 80000 | 8118328 | ||
| 25青岛农商行永续债01 | 242580044.IB | 3000000 | 299869500 | |
| 久赢理财-鑫享一年定开35号 | 70000 | 6996955 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开17号 | 40000 | 3998260 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开40号 | 50000 | 4997825 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开18号 | 60000 | 5997390 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开32号 | 20000 | 1999130 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开26号 | 40000 | 3998260 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开25号 | 100000 | 9995650 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开20号 | 60000 | 5997390 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开41号 | 10000 | 999565 | ||
| 久赢理财-鑫享混合类一年定开4号 | 30000 | 2998695 | ||
| 久赢理财-鑫享混合类一年定开2号 | 40000 | 3998260 | ||
| 久赢理财-鑫享混合类一年定开3号 | 40000 | 3998260 | ||
| 久赢理财-鑫享混合类一年定开1号 | 40000 | 3998260 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开45号 | 70000 | 6996955 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开18号 | 30000 | 2998695 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 10000 | 999565 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号 | 60000 | 5997390 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开15号 | 38000 | 3798347 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开5号 | 60000 | 5997390 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开8号 | 50000 | 4997825 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开11号 | 60000 | 5997390 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开12号 | 10000 | 999565 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开13号 | 90000 | 8996085 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开15号 | 60000 | 5997390 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开7号 | 100000 | 9995650 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开10号 | 90000 | 8996085 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开17号 | 100000 | 9995650 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 130000 | 12994345 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开6号 | 50000 | 4997825 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开9号 | 90000 | 8996085 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开19号 | 90000 | 8996085 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开43号 | 40000 | 3998260 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开37号 | 50000 | 4997825 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开27号 | 60000 | 5997390 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开29号 | 90000 | 8996085 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开19号 | 50000 | 4997825 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开38号 | 50000 | 4997825 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开28号 | 50000 | 4997825 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开20号 | 40000 | 3998260 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开36号 | 60000 | 5997390 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开30号 | 40000 | 3998260 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开31号 | 20000 | 1999130 | ||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开4号 | 10000 | 999565 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开39号 | 40000 | 3998260 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开24号 | 10000 | 999565 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开34号 | 40000 | 3998260 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开33号 | 20000 | 1999130 | ||
| 久赢理财-鑫享半年定开21号 | 100000 | 9995650 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号 | 10000 | 999565 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开42号 | 60000 | 5997390 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开47号 | 30000 | 2998695 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 240000 | 23989560 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开14号 | 12000 | 1199478 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开13号 | 15000 | 1499347.5 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开12号 | 15000 | 1499347.5 | ||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开11号 | 20000 | 1999130 | ||
| 久赢理财-鑫享一年定开44号 | 40000 | 3998260 |
(说明:上述二表中投资金额=持仓数量*证券市值净价。)
九江银行股份有限公司
2025年10月22日


