久赢增利1号
2025年第三季度报告
| 本报告仅作为为投资者提供的参考资料,不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,九江银行股份有限公司不承担使用本报告而产生的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。九江银行股份有限公司对本报告保留随时补充、更正和修订的权利,以及最终解释权。理财非存款,投资需谨慎。 |
产品管理人:九江银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报 告 期:2025年07月01日-2025年09月30日
报告生成日:2025年10月10日
第一章 基本信息
| 产品名称 | 久赢增利1号 |
| 理财产品代码 | JYZL19001 |
| 产品登记编码 | C1087119000365 |
| 产品托管机构 | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 开放式货币型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 风险等级 | 二级(中低) |
| 产品募集规模 | 16549.04万元 |
| 产品期限类型 | T+1 |
| 募集起始日期 | 2019-12-13 |
| 募集结束日期 | 2019-12-22 |
| 产品起始日期 | 2019-12-23 |
| 产品终止日期 | 2029-12-10 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行7天通知存款利率 |
第二章 净值、存续规模及收益表现
| 时点指标 | 区间指标 | ||||||
| 万份收益(人民币(CNY)) | 份额总数 | 累计净值(人民币(CNY)) | 资产净值(万人民币(CNY)) | 净值增长率 | 业绩基准增长率 | ||
| 报告 期末 | 0.42410 | 1616512866.49 | 0.00000 | 161651.29 | - | - | - |
第三章 管理人报告
3.1 报告期内产品投资策略
| 利用定性分析和定量分析方法,通过对相关金融资产的合理配置,在确保本金安全和流动性的前提下,追求稳定合理的回报。 |
3.2 产品未来表现展望
| 通过对国内外宏观经济形势、金融市场运行情况的综合分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。 |
3.3 报告期内产品运作遵规守信情况
| 九江银行股份有限公司声明: |
第四章 托管人报告
| 兴业银行股份有限公司声明: |
第五章 资产持仓
5.1 期末产品资产持仓情况
| 序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
| 1 | 现金及银行存款 | 1.78% | 1.78% |
| 2 | 同业存单 | 87.76% | 87.76% |
| 3 | 拆放同业及买入返售 | - | - |
| 4 | 债券 | 10.46% | 10.46% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | - | - |
| 6 | 权益类资产 | - | - |
| 7 | 金融衍生品 | - | - |
| 8 | 代客境外理财投资QDII | - | - |
| 9 | 商品类资产 | - | - |
| 10 | 另类资产 | - | - |
| 11 | 公募基金 | - | - |
| 12 | 私募基金 | - | - |
| 13 | 资产管理产品 | - | - |
| 14 | 委外投资――协议方式 | - | - |
| 资产总计 | 100.0% | 100.0% |
期末产品杠杆率为100.01%,上述权益类资产包括股票、股权、永续债等。
5.2 期末产品持有的前十项资产
| 序号 | 资产名称 | 资产类别 | 代码 | 持有金额(元) | 占净资产的比例 |
| 1 | 23国开02 | 金融债 | 230202.IB | 112367161.9 | 6.95% |
| 2 | 25中信银行CD037 | 同业存单 | 112508037.IB | 99818107.33 | 6.17% |
| 3 | 24浙商银行CD164 | 同业存单 | 112413164.IB | 99671663.39 | 6.17% |
| 4 | 25交通银行CD002 | 同业存单 | 112506002.IB | 99578295.36 | 6.16% |
| 5 | 25光大银行CD006 | 同业存单 | 112517006.IB | 99527868.54 | 6.16% |
| 6 | 25上海银行CD095 | 同业存单 | 112516095.IB | 99502889.53 | 6.16% |
| 7 | 25工商银行CD028 | 同业存单 | 112502028.IB | 99414516.09 | 6.15% |
| 8 | 25浦发银行CD054 | 同业存单 | 112509054.IB | 99356580.09 | 6.15% |
| 9 | 24中国银行CD072 | 同业存单 | 112404072.IB | 89701680.26 | 5.55% |
| 10 | 25南京银行CD070 | 同业存单 | 112594967.IB | 74949347.93 | 4.64% |
5.3 期末产品持有的非标准化债权类资产
| 该产品未持有非标准化债权类资产,不适用。 |
5.4 报告期内关联交易情况
5.4.1 产品持有关联方发行或承销的证券情况
| 序号 | 证券简称 | 证券类别 | 证券代码 | 持有金额(元) | 关联方名称 | 关联方角色 |
| - | - | - | - | - | - | - |
5.4.2 其他重大关联交易情况
| 无其他重大关联交易 |
第六章 收益分配情况
| 份额登记日 | 分红日 | 每十份现金分红(人民币(CNY)) | 每万份份额分红 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | - | 0.45 |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | - | 0.45 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | - | 0.45 |
| 2025-07-04 | 2025-07-04 | - | 0.45 |
| 2025-07-05 | 2025-07-05 | - | 0.45 |
| 2025-07-06 | 2025-07-06 | - | 0.45 |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | - | 0.45 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | - | 0.45 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | - | 0.45 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | - | 0.45 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | - | 0.45 |
| 2025-07-12 | 2025-07-12 | - | 0.45 |
| 2025-07-13 | 2025-07-13 | - | 0.45 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | - | 0.45 |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | - | 0.45 |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | - | 0.45 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | - | 0.41 |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | - | 0.45 |
| 2025-07-19 | 2025-07-19 | - | 0.45 |
| 2025-07-20 | 2025-07-20 | - | 0.45 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | - | 0.45 |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | - | 0.41 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | - | 0.44 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | - | 0.44 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | - | 0.44 |
| 2025-07-26 | 2025-07-26 | - | 0.44 |
| 2025-07-27 | 2025-07-27 | - | 0.43 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | - | 0.44 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | - | 0.44 |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | - | 0.44 |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | 0.44 |
| 2025-08-01 | 2025-08-01 | - | 0.44 |
| 2025-08-02 | 2025-08-02 | - | 0.44 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | - | 0.44 |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | - | 0.44 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | - | 0.44 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | - | 0.44 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | - | 0.43 |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | - | 0.43 |
| 2025-08-09 | 2025-08-09 | - | 0.43 |
| 2025-08-10 | 2025-08-10 | - | 0.43 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | - | 0.43 |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | - | 0.43 |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | - | 0.43 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | - | 0.43 |
| 2025-08-15 | 2025-08-15 | - | 0.44 |
| 2025-08-16 | 2025-08-16 | - | 0.44 |
| 2025-08-17 | 2025-08-17 | - | 0.44 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | - | 0.44 |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | - | 0.44 |
| 2025-08-20 | 2025-08-20 | - | 0.44 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | - | 0.44 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | - | 0.44 |
| 2025-08-23 | 2025-08-23 | - | 0.44 |
| 2025-08-24 | 2025-08-24 | - | 0.42 |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | - | 0.43 |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | - | 0.43 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | - | 0.44 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | - | 0.44 |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | - | 0.44 |
| 2025-08-30 | 2025-08-30 | - | 0.44 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | - | 0.44 |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | - | 0.44 |
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | - | 0.43 |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | - | 0.43 |
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | - | 0.43 |
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | - | 0.43 |
| 2025-09-06 | 2025-09-06 | - | 0.43 |
| 2025-09-07 | 2025-09-07 | - | 0.43 |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | - | 0.43 |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | - | 0.43 |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | - | 0.43 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | - | 0.43 |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | - | 0.43 |
| 2025-09-13 | 2025-09-13 | - | 0.43 |
| 2025-09-14 | 2025-09-14 | - | 0.43 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | - | 0.43 |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | - | 0.43 |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | - | 0.43 |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | - | 0.43 |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | - | 0.42 |
| 2025-09-20 | 2025-09-20 | - | 0.42 |
| 2025-09-21 | 2025-09-21 | - | 0.42 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | - | 0.42 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | - | 0.42 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | - | 0.42 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | - | 0.42 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | - | 0.43 |
| 2025-09-27 | 2025-09-27 | - | 0.43 |
| 2025-09-28 | 2025-09-28 | - | 0.43 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | - | 0.43 |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | - | 0.42 |
第七章 风险分析
7.1 理财投资组合流动性风险分析
| 本产品投资运营过程中,管理人综合考虑了资产流动性、产品赎回压力和负债到期情况,采用了合理的流动性管理手段,流动性风险总体可控。 |
7.2 理财投资组合其他风险分析
| 本产品投资运营过程中,管理人对产品的信用风险、市场风险、法律合规风险等各类风险建立完善的风控机制,相关风险总体可控。 |
第八章投资账户信息
| 序号 | 账户类型 | 账户账号 | 账户名称 | 开户单位 |
| 1 | 托管账户 | 502010100100587964 | 九江银行久赢增利1号兴业银行托管专户 | 兴业银行股份有限公司 |
| 本产品在托管行处开设了相关托管账户,用于产品资金划转和投资运作。 |
第九章 影响投资者决策的其他重要信息
| 无其他影响投资者决策的其他重要信息。 |


